Tarifas
Tarifas Números Virtuales DID
Valores de mensualidad e inscripción de números Virtuales DID, recuerde que el valor de la inscripción es solo el primer mes
| Pais | Prefijo | Activación COP | Mensualidad COP | Activación USD | Mensualidad USD | Llamadas Simultaneas | Requiere Documetnos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 54-11 | 29.000 COP | 29.000 COP | 6 USD | 6 USD | 2 | |
| Australia | 61-36 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | Si |
| Austria | 43-720 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Belgium | 32-3 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Brazil | 55-11 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Brazil Mobil | 55-219 | 38000 COP | 38000 COP | 10 USD | 10 USD | 2 | |
| Bulgaria | 359-2 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Canada | 1-450 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Chile | 56-22 | 40.000 COP | 40.000 COP | 10 USD | 10 USD | 2 | |
| China | 86-10 | 83000 COP | 83000 COP | 21 USD | 21 USD | 2 | Si |
| Colombia | 57 | 75.000 COP | 75.000 COP | 17 USD | 17 USD | 2 | |
| Colombia Celular | 57-3 | 75.000 COP | 75.000 COP | 18 USD | 18 USD | 2 | |
| Croatia | 385-20 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Cyprus | 357-22 | 31000 COP | 31000 COP | 7 USD | 7 USD | 2 | |
| Czech Republic | 420-51 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Denmark | 45-7 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Denmark Mobil | 45-92 | 33000 COP | 33000 COP | 9 USD | 9 USD | 2 | |
| El Salvador | 503-211 | 45.000 COP | 45.000 COP | 10 USD | 10 USD | 2 | |
| España | 34-800 | 23.000 COP | 23.000 COP | 6 USD | 6 USD | 2 | Si |
| Estonia | 372-61 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Finland | 358-1 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| France | 33-1 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | Si |
| Georgia | 995-32 | 44000 COP | 44000 COP | 11 USD | 11 USD | 2 | |
| Germany | 49-201 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | Si |
| Greece | 30-21 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Guatemala | 502-2 | 87.000 COP | 87.000 COP | 18 USD | 18 USD | 2 | |
| Hong Kong | 852-5 | 34000 COP | 34000 COP | 8 USD | 8 USD | 2 | |
| Hungary | 36-1 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Iceland | 354-5 | 36000 COP | 36000 COP | 9 USD | 9 USD | 2 | |
| India | 91-11 | 154000 COP | 154000 COP | 39 USD | 7 USD | 2 | |
| Ireland | 353-1 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Israel | 972-2 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Italy | 39-010 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | Si |
| Japan | 81-3 | 31000 COP | 31000 COP | 7 USD | 7 USD | 2 | |
| Kenya | 254-20 | 44000 COP | 44000 COP | 11 USD | 11 USD | 2 | |
| Latvia | 371-67 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Lithuania | 370-37 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Luxembourg | 352-20 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Malta | 356-20 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Mexico | 52-222 | 40.000 COP | 40.000 COP | 9 USD | 9 USD | 2 | |
| Netherlands | 31-10 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | Si |
| New Zealand | 64-3 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Panama | 507-838 | 52.000 COP | 52.000 COP | 11 USD | 11 USD | 2 | |
| Peru | 51-1 | 38.000 COP | 38.000 COP | 8 USD | 8 USD | 2 | Si |
| Poland | 48-85 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Poland Mobil | 48-73 | 38000 COP | 38000 COP | 10 USD | 10 USD | 2 | |
| Portugal | 351-30 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Puerto Rico | 1-787 | 71.000 COP | 71.000 COP | 15 USD | 15 USD | 2 | |
| Rep Dominicana | 1-849 | 31.000 COP | 31.000 COP | 6 USD | 6 USD | 2 | |
| Romania | 40-21 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Russian Federation | 7-4012 | 31000 COP | 31000 COP | 7 USD | 7 USD | 2 | |
| Singapore | 65-3 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Slovakia | 421-2 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Slovenia | 386-1 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| South Africa | 27-10 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Sweden | 46-31 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Sweden Mobil | 46-76 | 38000 COP | 38000 COP | 10 USD | 10 USD | 2 | |
| Switzerland | 41-21 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Thailand | 66-2 | 44000 COP | 44000 COP | 11 USD | 11 USD | 2 | |
| Ukraine | 380-56 | 47000 COP | 47000 COP | 12 USD | 12 USD | 2 | |
| United Kingdom | 44-20 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| USA | 1-202 | 20000 COP | 20000 COP | 5 USD | 5 USD | 2 | |
| Venezuela | 58-212 | 87.000 COP | 87.000 COP | 18 USD | 18 USD | 2 | Si |
Condiciones del Servicio:
1. No se necesita firmar contrato de permanencia.
2. para iniciar el servicio debe cancelar el valor de la mensualidad y la activación.
3. En cualquier momento puede dejar de pagar el servicio y este se suspenderá automáticamente.
4. Si el DID se libera por un lapso mayor a 8 días, es necesario pagar de nuevo la activación y la mensualidad, sino este podrá ser asignado a otro usuario.
NOTA: El Precio de la mensualidad y la activación de los Números DID se aplica para moneda Peso Colombiano, el costo de los Números DID puede variar con respecto el precio del Dolar.








